Fiyat | : | 6.863,01 TL |
Termal Kamera Ateş Ölçer UTİ 220K
Yüksek sıcaklık sınırı, örneğin 37,3 ? olarak ayarlanabilir. Ardından, .337,3 ? sıcaklıklar, LED ışığı ? yüksek sıcaklık ekranı uyarısını ve sesli uyarıyı tetikleyecektir. PC yazılımı da bağlıysa, yazılım alarm tetiklendiğinde verileri ve görüntüyü otomatik olarak kaydeder.
Teknik Özellikler | |||||||||
Modeli | UTi220K | ||||||||
Sensör | Soğutmasız odak düzlemi dizisi | ||||||||
Sıcaklık aralığı | 30 ? ~ 45 | ||||||||
çözüm | 0.1 ? | ||||||||
Doğruluk | ± 0,5 ? ?@ 25 ? ortam sıcaklığı? | ||||||||
Optimum ölçüm mesafesi | 1 dk | ||||||||
Sıcaklık ölçümü yanıt süresi | ?500ms (okumanın% 95\'i) | ||||||||
Termal çözünürlük | 30000 (200 × 150) | ||||||||
Piksel boyutları | 12 ?m | ||||||||
Paletler | Demir kırmızısı, gökkuşağı, parlak beyaz, parlak siyah, parlak kırmızı, lav, yüksek kontrastlı gökkuşağı | ||||||||
Kızılötesi spektroskopinin bant genişliği | 8 ~ 14 ?m | ||||||||
Görüş alanı (FOV) | 35 ° (Y) × 26 ° (D) | ||||||||
Anlık görüş alanı (IFOV) | 3.1mrad | ||||||||
Termal görüntüleme hassasiyeti | ? 100mk | ||||||||
Kare hızı | ? 9Hz | ||||||||
Sıcaklık göstergesi | Merkez sıcaklık ölçümü ve yüksek sıcaklık takibi (varsayılan) | ||||||||
Görüntü formatı | BMP | ||||||||
Görüntü modları | Termal kamera, görünür kamera, ROI | ||||||||
Sıcaklık ölçüm noktası |
Ürün Etiketleri ![]() PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |