Fiyat | : | 4.622,58 TL |
Kyorıtsu KEW 1061 Profesyonel Multimetre AC/DC 1000V
AC/DC 1000V, AC/DC 10A, Direnç, Kapasitans,Sıcaklık, RMS, Low-Pass Filtre
PROFESYONEL DİJİTAL MULTİMETRE
- KEW 1061: 1.000 data
- KEW 1062: 10.000 data
Teknik Özellikler | ||
KEW 1061 | KEW 1062 | |
Algılama modu | RMS | TrueRMS/Mean (switch) |
DCV | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(Giriş empedansı: Yaklaşık. 100M? [50/500/2400mV], 10M? [5/50/500/1000V]) | ||
|±0.02%rdg±2dgt | ||
AC V (RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V(Giriş empedansı: 11M?<50pF [50/500mV/5V], 10M?<50pF [50/500/1000V]) | |
±0,7%rdg±30 dgt | ±2%rdg±50dgt | |
AC V (MEAN) | ----- | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/10.0000 Giriş empedansı: 11M?‹50pF,10M?‹50pF |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Giriş empedansı: 11M?<50pF [5V], 10M?<50pF [50/500/1000V]) | |
±1%rdg±10dgt | ±0,5%rdg±10dgt | |
DC A | 500.00/5000.0?A/50.000/500.00mA/5.000/10A±0,2%rdg | |
DC A (rms) | 500.00/5.000.0?A/50.000/500.00mA/5.0000/10.00A | |
±1%rdg±20dgt | ±0,75%rdg±20dgt | |
DC A (mean) | ----- | 500.00/5000.0?A/50/500mA/5/10A |
±1,5%rdg±20dgt | ||
DC A+AC A | 500.00/5000.0?A/50.000/500.00mA/5.0000/10.00A | |
±1,5%rdg±10dgt | ±1%rdg±10dgt | |
? | ±0,1%rdg±2dgt(Basic Accuracy) | ±0,05%rdg±2dgt |
Low Power ? | ----- | 5.000/50.00/500.0k?/5.000M? |
±0,2%rdg±3dgt | ||
Süreklilik Testi | 500.0? | |
Diod Test | 2.4000V|±1%rdg±2dgt | |
Açık devre voltajı: <5V (Yaklaşık. 0.5mA Akım ölçümü) | ||
Kapasitans | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF | |
|±1%rdg±5dgt | ||
Frekans | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | |
|±0.02%rdg±1dgt | ||
Direnme Voltajı | 6,880V/5 sec. | |
Ölçüm fonksiyonları | DC Gerilim, AC Gerilim, DC Akım, AC Akım, Direnç, Frekans, Sıcaklık, Kapasitör, Duty cycle oranı, Desibel (dBV, dBm), Süreklilik Testi, Diyot Testi, LowPower-? (sadece 1062) | |
Diğer fonksiyonları | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (sadece 1062) (P/H), Range Hold (R/H), Maksimum değer (MAX), Minimum değer (MIN), Ortalama değer (AVG), Sıfır Ayarı (Kapasitör, Direnç), Bağıl değerler, Hafızaya alma, LCD arka aydınlatması | |
Güç Kaynağı | R6 (1.5V)×4 (Oto.Kapanma: Yaklasık 20.Dk) | |
Boyutları/Ağırlığı | 192(L)×90(W)×49(D) mm / Yaklaşık. 560g (Pil dahil) | |
Standart Aksesuarlar | 7220A Test kabloları, 4 x R6P, Kullanma kılavuzu(İng.), 8926 (Sigorta [440mA/1000V])×1 (içinde), 8927 (Sigorta [10A/1000V])×1 (içinde) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | kew1061 |
Marka | KYORITSU |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.