Fiyat | : | 5.588,48 TL |
1. 2.8 "TFT ekran
Özellikler | ||||||||
model | UTi165H | |||||||
sensor | Soğutulmamış odak düzlemi | |||||||
Sıcaklık aralığı | 30?C ~ 45 | |||||||
çözüm | 0.1C | |||||||
doğruluk | 1m\'de ± 0.5?C | |||||||
Minimum ölçüm mesafesi | 15cm | |||||||
Sıcaklık ölçüm tepki süresi | Ms500ms (okumanın% 95\'i) | |||||||
Termal görüntü pikseli | 19200 (160 × 120) | |||||||
Piksel boyutları | 12 um | |||||||
Renk örnekleri | Siyah beyaz, kırmızı beyaz, mavi beyaz , demir kırmızı, gökkuşağı, | |||||||
Kızılötesi spektroskopinin bant genişliği | 8 ~ 14?m | |||||||
Görüş alanı (FOV) | 56 ° (Y) × 42 ° (D) | |||||||
Anlık görüş alanı (IFOV) | 6mrad | |||||||
Termal görüntüleme hassasiyeti | <50mk | |||||||
Kare hızı | <9Hz | |||||||
Sıcaklık göstergesi | Merkez sıcaklık ölçümü ve yüksek sıcaklık izleme (varsayılan) | |||||||
Görüntü formatı | BMP | |||||||
Görüntü modları | Termal görüntüler | |||||||
![]() PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |