Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Parametre | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
AC Voltaj | 400.0mV, 3V 30V, 300V, 750V | 0.1mV | +/-(1.5%+5d) +/-(1.3%+5d) |
DC Voltaj | 400.0mV~1000V | 0.1mV | +/-(0.5%+2d) |
AC Akım | 400.0?A, 4000?A 10.00A | 0.1?A | +/-(1.7%+2d) +/-(2.0%+2d) |
DC Akım | 400.0?A, 4000?A 10.00A | 0.1?A | +/-(1.7%+2d) +/-(2.0%+2d) |
Direnç | 400.0? 4K?, 40K?, 400K? 4M? 40.00M? | 0.1? | +/-(1.0%+3d) +/-(0.75%+2d) +/-(1.0%+3d) +/-(1.5%+5d) |
Süreklilik | <30+/-, 2KHz ton buzzer | ||
Diyot Testi | Açık devre voltajı | ||
Kapasitans | 4.000nF, 40nF 4?F, 40?F, 400?F 4mF, 40mF | 1pF | +/-(3.0%+10d) +/-(2.0%+8d) +/-(5.0%+20d) |
Frekans | 4KHz,40KHz,400KHz (100mV rms\'de) 4MHz (250mV rms\'de) 40MHz (1V rms\'de) | 1Hz | +/-(0.01%+1d) +/-(0.01%+1d) +/-(0.01%+1d) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 82r |
Marka | APPA |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.